茂育——品牌科教设备销售中心 各种实训设备长期提供
销售中心:上海市普陀区祁安路88-6号
生产基地:上海松江工业园
电话:021-56311657 / 56411696
传真:021-56411696
手机:13918521958
手机:13916286558(陈经理)
业务QQ:65116877 68079708
网址:www.shixuntai.com
邮箱:shanghaimaoyu@126.com
插孔式铁桌气动PLC控制实验台,气动PLC控制实验装置,气动PLC控制实验设备
序号 | 分类 | 项 目 | 型 号 规 格 | 备 注 | ||||||
1 | 气源 | 静音空气压缩机 220V 175W×2 | WY5.2—双头 | 1只 | 1只 | 1只 | 18L 1.0Mpa | |||
2 | 气管 | PU气管6×4 | 1卷 | 1卷 | 1卷 | 100米/卷 | ||||
3 | 实验台 | 实验桌(钢桌) | 1500×1000×820mm | 1台 | 1台 | 1台 | ||||
4 | 实验支架(插孔式) | 1130× 500×770mm | 1只 | 1只 | 1只 | |||||
5 | 元件固定配置板 | 2块 | 2×1只 | 2块 | 1块 | |||||
6 | 弹 性 插 脚 底 板 组 合 元 件 | 二位五通手动换向阀 | 4H210-08 | 1只 | 2×1只 | 1只 | / | |||
7 | 单作用缸 | QGX25×100 | 1只 | 2×1只 | 1只 | 1只 | 带Φ35撞块 | |||
8 | 双作用缸 | QGX25×100 | 2只 | 2×2只 | 2只 | 2只 | 带Φ26撞块 | |||
9 | 微动行程开关(含连接电缆插头) | 装在双作用缸上 | 4只 | 2×4只 | 4只 | 4只 | 安装孔下移4mm | |||
10 | 旋转气缸 | 1只 | 2×1只 | 1只 | / | 西瓯透明元件 | ||||
11 | 单向节流阀 | JSC601 | 7只 | 2×7只 | 7只 | 5只 | 装在各气缸体上 | |||
12 | 减压阀(带压力表) | AR2000 | 1只 | 2×1只 | 1只 | 1只 | ||||
13 | 气容 | 1只 | 2×1只 | 1只 | / | |||||
14 | 三联件 | AC2000三联件 | 1只 | 2×1只 | 1只 | 1只 | ||||
15 | 二位二通单电磁换向阀-配连接线 | 2V025-08、DC24V | 1只 | 2×1只 | 1只 | / | ||||
16 | 二位三通单电磁换向阀-配连接线 | 3V210-08、DC24V | 1只 | 2×1只 | 1只 | / | ||||
17 | 二位五通单电磁换向阀-配连接线 | 4V210-08、DC24V | 2只 | 2×2只 | 2只 | 2只 | ||||
18 | 二位五通双电磁换向阀-配连接线 | 4V220-08、DC24V | 1只 | 2×1只 | 1只 | / | ||||
19 | 三位五通双电磁换向阀-配连接线 | 4V230-08、DC24V | 1只 | 2×1只 | 1只 | / | ||||
20 | 二位五通单气控换向阀 | 4A210-08 | 2只 | 2×2只 | 2只 | 2只 | ||||
21 | 二位五通双气控换向阀 | 4A220-08 | 2只 | 2×2只 | 2只 | 2只 | ||||
22 | 顺序阀 | KPSA-8 | 1只 | 2×1只 | 1只 | / | 西瓯透明元件 | |||
23 | 按钮行程阀(不带锁) | MOV-3A | 1只 | 2×1只 | 1只 | 1只 | (或带锁改装) | |||
24 | 或门型梭阀 | KS-L8(标签位置) | 2只 | 2×2只 | 2只 | 1只 | 透明元件 | |||
25 | 快速排气阀 | KP-L8 | 2只 | 2×2只 | 2只 | / | ||||
26 | 单向阀 | KA-L8 | 2只 | 2×2只 | 2只 | / | 西瓯透明元件 | |||
27 | 单向节流阀 | RE-02 | 2只 | 2×2只 | 2只 | 2只 | ||||
28 | 机控行程阀(其一改垂直方向,A口朝上) | MOV-2 | 2只 | 2×2只 | 2只 | / | 配件盒内1只 | |||
29 | 气压自动开关(0.5-1.0MPa) | 压差调节0.2-0.4MPa | 1只 | 2×1只 | 1只 | / | ||||
30 | 双齿轮齿条同步机构 | 西瓯设计,实验附件 | 1付 | 2×1付 | 1付 | / | ||||
31 | 电 器 控 制 | PLC直流电源单元(DC:24V) | AC:220V/DC:24V | 1只 | 2×1只 | 2只 | 装在台上 | |||
32 | PLC编程器控制单元(标配三菱FX1s-14MR) | 可根据用户要求配置 | 1只 | 2×1只 | 1只 | 装在台上 | ||||
33 | PLC电器输入单元 | 1只 | 2×1只 | 1只 | 装在台上 | |||||
34 | PLC电器输出单元 | 输出:DC24V | 1只 | 2×1只 | 1只 | 装在台上 | ||||
35 | 继电器控制输出单元 | 输出:DC24V | 1只 | 2×1只 | 1只 | 装在台上 | ||||
36 | 单元电器连接电缆 | 3条 | 2×3条 | 4条 | ||||||
37 | 220V电源线 | 1条 | 2×1条 | 2条 | ||||||
38 | 墙壁插座(实验台上) | 二位250V、10A | 2只 | 2只 | 2只 | |||||
39 | PLC编程通讯电缆(标配:三菱SC-09) | 可根据用户要求配置 | 1条 | 1条 | 1条 | |||||
40 | 资料 | 实验指导书 | 2册 | 4册 | 4册 | |||||
41 | 编程软件光盘 | 编程软件及程序 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | |||||
42 | 工 具 配 件 盒 | 专用工具配件盒 | 300×200×62 mm | 1个 | 2×1个 | 2×1个 | 菲力格F-300 | |||
螺丝刀6×100(一字、十字),3×80 (一字、十字)、气管助拔器 活动扳手150×19、内六角扳手M4、M5 、M6、尖嘴钳、剪刀 |
各1只 | 2×各1只 | 2×各1只 | |||||||
螺钉M4×30=10只、 螺帽M4=25只、 平垫圈Ø6=25只 弹性插脚50只 Ø6-T型三通及L形支架6只、 Ø6-T型五通及L形支架4只 塑料气孔塞头25只、生料带1个、 保险丝2.5A 5只 Y型减径三通Ø8-2ר6 1只(气泵上)、气泵电源开关 1只 微动行程开关(配件)2只、601-Ø6、602-Ø6弯接头 各1只 |
1套 | 2×1套 | 2×1套 |